Frissítés 2016-09-02: a Recyclix csalás-gyanús, új befektetést nem javaslok! Legalább a befektetésed erejéig vedd ki a hozamokat! További információk.
Elrontottam a számítást az előző cikkben, a maximális befektetési összegre, mely 300 forintos euró árfolyamon közel 30 millió forint, 1,1 millió forint az 5 hetenkénti profit. (Azóta már javítottam.)
Elrontottam a számítást az előző cikkben, a maximális befektetési összegre, mely 300 forintos euró árfolyamon közel 30 millió forint, 1,1 millió forint az 5 hetenkénti profit. (Azóta már javítottam.)
Ezért én fogtam és kiszámoltam, hogy a kezdeti 40 eurót (amiből 20 euró ajándék) befektetve és a hozamot is visszaforgatva az egyes ciklusok végén milyen hasznot (jövedelmet) érsz el. (A táblázat automatikusan tartalmazza a bonyolult eszköz egység vásárlásokat is, a hozamszint ezért csökken 1000 euró tőke felett. Tehát 1000 euró tőke felett minden 2 és 3 hetes ciklus végén eszköz egységeket is kell venned, hogy a táblázat szerint alakuljanak a számok, különben nem tudod növelni a hulladékkvótád, melyre a növekvő hasznot kapod. Részletek.)
Forgass vissza minden hozamot (a profil beállításoknál legalul "A ciklus vége után: Automatikus újrakezdés és profit hozzátétele") és onnan kezdj csak el pénzt kivenni, amikor elérted a kitűzött hasznot (ekkor állítsd át "A ciklus vége után: Automatikus újrakezdés és a profit felvétele" opcióra a profilodat).
Ez a táblázat azt feltételezi, hogy a kezdeti 20 eurón túl többet soha nem teszel be, így a kamatos kamattal számol csak. De az egyes hasznokhoz tartozó elérési idők lerövidíthetők, illetve átugorhatók, amennyiben a kitűzött haszonhoz tartozó tőkeösszeget részben vagy egészben befizeted.
A számítások nem 100 százalékban pontosak, mert a Recyclix külön írja jóvá a 6 és a 8 százalékos hozamot és minden ilyen jóváírással egy újabb önálló 5 hetes ciklus indul, ami átláthatatlanabbá tette volna a táblázatot. A nagyságrend a lényeg.
A 98.450 euró felett a befektetés tovább már nem növelhető, de a Recyclix arra biztatja a befektetőket, hogy 100 ezer euró feletti befektetéssel keressék meg őket egyedi ajánlatra.
A dátumok relatívek, a legelső ciklus 0 év 0 hó 1. napon kezdődik. A relatív dátumokat hozzáadva az első valós cikluskezdési dátumodhoz, ki tudod számolni, hogy mikor hol fogsz tartani.
5 hetes ciklus | ciklusvég éé-hh-nn | tőke, € | hozam 5 hétre | haszon, € |
1 | 00-02-05 | 40 | 14,00% | 6 |
2 | 00-03-11 | 46 | 14,00% | 6 |
3 | 00-04-15 | 52 | 14,00% | 7 |
4 | 00-05-20 | 59 | 14,00% | 8 |
5 | 00-06-24 | 68 | 14,00% | 9 |
6 | 00-07-29 | 77 | 14,00% | 11 |
7 | 00-09-02 | 88 | 14,00% | 12 |
8 | 00-10-07 | 100 | 14,00% | 14 |
9 | 00-11-11 | 114 | 14,00% | 16 |
10 | 00-12-16 | 130 | 14,00% | 18 |
11 | 01-01-20 | 148 | 14,00% | 21 |
12 | 01-02-24 | 169 | 14,00% | 24 |
13 | 01-03-31 | 193 | 14,00% | 27 |
14 | 01-05-05 | 220 | 14,00% | 31 |
15 | 01-06-09 | 250 | 14,00% | 35 |
16 | 01-07-14 | 286 | 14,00% | 40 |
17 | 01-08-18 | 325 | 14,00% | 46 |
18 | 01-09-22 | 371 | 14,00% | 52 |
19 | 01-10-27 | 423 | 14,00% | 59 |
20 | 01-12-01 | 482 | 14,00% | 68 |
21 | 02-01-05 | 550 | 14,00% | 77 |
22 | 02-02-09 | 627 | 14,00% | 88 |
23 | 02-03-16 | 714 | 14,00% | 100 |
24 | 02-04-20 | 814 | 14,00% | 114 |
25 | 02-05-25 | 928 | 14,00% | 130 |
26 | 02-06-29 | 1 058 | 13,87% | 147 |
27 | 02-08-03 | 1 205 | 13,60% | 164 |
28 | 02-09-07 | 1 369 | 13,37% | 183 |
29 | 02-10-12 | 1 552 | 13,17% | 204 |
30 | 02-11-16 | 1 757 | 13,00% | 228 |
31 | 02-12-21 | 1 985 | 12,84% | 255 |
32 | 03-01-25 | 2 240 | 12,63% | 283 |
33 | 03-03-01 | 2 523 | 12,06% | 304 |
34 | 03-04-05 | 2 827 | 11,57% | 327 |
35 | 03-05-10 | 3 154 | 11,20% | 353 |
36 | 03-06-14 | 3 507 | 10,84% | 380 |
37 | 03-07-19 | 3 887 | 10,51% | 408 |
38 | 03-08-23 | 4 296 | 10,25% | 440 |
39 | 03-09-27 | 4 736 | 10,00% | 474 |
40 | 03-11-01 | 5 210 | 9,78% | 510 |
41 | 03-12-06 | 5 719 | 9,59% | 549 |
42 | 04-01-10 | 6 268 | 9,42% | 591 |
43 | 04-02-14 | 6 858 | 9,26% | 635 |
44 | 04-03-20 | 7 494 | 9,12% | 684 |
45 | 04-04-24 | 8 178 | 8,91% | 728 |
46 | 04-05-29 | 8 906 | 8,69% | 774 |
47 | 04-07-03 | 9 680 | 8,50% | 823 |
48 | 04-08-07 | 10 503 | 8,33% | 875 |
49 | 04-09-11 | 11 378 | 8,16% | 928 |
50 | 04-10-16 | 12 306 | 8,02% | 987 |
51 | 04-11-20 | 13 293 | 7,89% | 1 048 |
52 | 04-12-25 | 14 341 | 7,75% | 1 112 |
53 | 05-01-29 | 15 453 | 7,65% | 1 183 |
54 | 05-03-05 | 16 636 | 7,54% | 1 255 |
55 | 05-04-09 | 17 890 | 7,46% | 1 334 |
56 | 05-05-14 | 19 224 | 7,36% | 1 415 |
57 | 05-06-18 | 20 639 | 7,18% | 1 482 |
58 | 05-07-23 | 22 122 | 7,04% | 1 557 |
59 | 05-08-27 | 23 679 | 6,92% | 1 639 |
60 | 05-10-01 | 25 317 | 6,80% | 1 721 |
61 | 05-11-05 | 27 038 | 6,67% | 1 804 |
62 | 05-12-10 | 28 842 | 6,57% | 1 896 |
63 | 06-01-14 | 30 738 | 6,48% | 1 993 |
64 | 06-02-18 | 32 731 | 6,39% | 2 090 |
65 | 06-03-25 | 34 821 | 6,31% | 2 198 |
66 | 06-04-29 | 37 019 | 6,23% | 2 306 |
67 | 06-06-03 | 39 325 | 6,11% | 2 402 |
68 | 06-07-08 | 41 727 | 5,89% | 2 458 |
69 | 06-08-12 | 44 184 | 5,70% | 2 517 |
70 | 06-09-16 | 46 701 | 5,51% | 2 575 |
71 | 06-10-21 | 49 277 | 5,34% | 2 633 |
72 | 06-11-25 | 51 910 | 5,19% | 2 695 |
73 | 06-12-30 | 54 605 | 5,05% | 2 759 |
74 | 07-02-03 | 57 364 | 4,92% | 2 823 |
75 | 07-03-10 | 60 187 | 4,80% | 2 888 |
76 | 07-04-14 | 63 075 | 4,69% | 2 955 |
77 | 07-05-19 | 66 030 | 4,58% | 3 026 |
78 | 07-06-23 | 69 056 | 4,48% | 3 094 |
79 | 07-07-28 | 72 150 | 4,39% | 3 168 |
80 | 07-09-01 | 75 318 | 4,30% | 3 241 |
81 | 07-10-06 | 78 559 | 4,22% | 3 316 |
82 | 07-11-10 | 81 876 | 4,14% | 3 392 |
83 | 07-12-15 | 85 267 | 4,07% | 3 473 |
84 | 08-01-19 | 88 740 | 4,00% | 3 554 |
85 | 08-02-23 | 92 293 | 3,94% | 3 638 |
86 | 08-03-29 | 95 931 | 3,88% | 3 721 |
87 | 08-05-03 | 98 450 | 3,84% | 3 780 |
88 | 08-06-07 | 98 450 | 3,84% | 3 780 |
Itt egy szimulátor ,akit érdekel:
VálaszTörléshttps://recyclix-simulator.com/en/