A Compound.fund-nál ma - a tegnapi nap alapján - 15,92 százalékos volt a napi hozam. Ennek nagyon megörültem és egy kicsit utánaszámoltam az eddigi eredményeknek. Rájöttem, hogy amit eddig teljesített, az valójában a legjobb eredmény, amit eddig HYIP programmal elértem! (Főleg, hogy ez a program biztosan nem csalás.)
A Compound.fund weboldalt alapító Richard O'Neill profilképe 2016. március 2-án (forrás: Compound.fund) |
Én az indulását követően egy hét múlva csatlakoztam a programhoz, nekem így alakultak a hozamaim:
- 2015. november hóra (11 napos tört hónap) 12,64 százalék
- 2015. december hóra 24,74 százalék
- 2016. január hóra -1,86 százalék
- 2016. február hóra 62,41 százalék
- 2016. március elsején (1 napos tört hónap) 15,92 százalék
Ezeket összeadva 113,85 százalékos hozam jön ki 3 hónapra és 11 napra vetítve.
Azonban - mint ahogy már utaltam rá - a kamatos kamat hatása ilyen kimagasló hozamoknál igen jelentős! Mivel a Compound.fund naponta elszámolja az eredményt, ezért a valós hozam nem 113,85 százalékos, hanem - a kamatos kamat miatt - 159,59 százalékos! Ami egy hónapra vetítve 47,925 százalékos hozamnak felel meg!
Uhhh...
Ez az én eredményem, De ha a program működésének legelső napjától számolom, akkor a novemberi tört hónap eredménye 22,14 százalék, amivel együtt a teljes eddigi működésre vetítve, a kamatos kamat hatással együtt 3,3 hónapra összesen 181,5 százalék jön ki! Tehát ha a program elején betettél volna egy egységnyi pénzt, annak most a 2,815-szöröse lenne az egyenlegeden 3 hónap és 11 nap leforgása alatt!
Mivel az interneten fellelhető információk alapján (pl. itt, itt, itt) a Compound.fund-ban teljesen megbízom (persze az eddigi hozameredmények nem jelentenek semmiféle garanciát a jövőre nézve, lásd a 2016. januári veszteséges hónapot is), ezért még az is felmerült bennem, hogy egy időre félretenném az egyenlő hozamok kiépítésére vonatkozó HYIP stratégiámat és a tőkém nagyobb részét átmenetileg a Compound.fund-ba pakolnám, hogy ezzel gyorsítsam a tőkenövekedést. A legtöbb programom ugyanis havi 10 százalékos vagy e körüli hozamú és a Pokeram.com bedőlése miatt egyelőre a még biztonságosabb(nak tűnő) befektetések felé fordultam (erről is írok hamarosan), amelyek hozama viszont még alacsonyabb. Emiatt a tőke kiépítése a tervezettnél lassabban halad majd, jelenleg 2017. február helyett 2017. nyár vége látszik a fordulópontnak, amikortól már a céljaim szerint kivehetek belőle havonta, így a Compound.fund-dal fel lehetne gyorsítani a tőke növelését (feltéve persze, hogy ezeket az eredményeket a következő hónapokban is hozza a Compound.fund).
A Compound.fund-ra eddig azért nem fordítottam kiemelt figyelmet, mert mindig visszaszámoltam bitcoinba a hónap végi értékeléskor és ott az eredmények nem voltak annyira imponálóak a bitcoin időközbeni jelentős árfolyamemelkedése miatt (ami a dollárban tartott Compound.fund befektetés relatíve szerényebb gyarapodásával járt együtt). Azonban ma rájöttem, hogy mivel a Compound.fund naponta ír jóvá hozameredményt, ezért a kamatos kamat hatás miatt úgyis otthagyom dollárban, a dollárárfolyam meg még stabilabb a forinthoz képest, mint a bitcoin, így még inkább őrzi a pénzem értékét.
Úgyhogy megvárom a Compound.fund márciusi eredményeit és dönteni a hónap végén fogok.
Kigyűjtöttem a Compound.fund eddigi hozameredményeit a kezdetektől a mai napig. A bal oldali táblázat a kronológiai sorrendet mutatja, a jobb oldali pedig a hozam szerinti sorrendet. Utóbbiból jobban látszik a nyereség és a veszteség megoszlása és a csúcsok, illetve az átlageredmények is. A mai majdnem a legnagyobb hozam volt eddig, csak egy nap előzi meg, de az is 11 napja volt és harmadik rekord is idén februári.
idő szerinti sorrend | napi eredmény szerinti sorrend | |||
2015-11-12 | 1,01010% | 2016-01-14 | -6,37302% | |
2015-11-13 | 1,05318% | 2015-11-30 | -5,70000% | |
2015-11-14 | -4,39160% | 2016-01-12 | -5,59995% | |
2015-11-15 | 6,68553% | 2015-11-14 | -4,39160% | |
2015-11-16 | 3,60595% | 2016-02-18 | -4,33664% | |
2015-11-17 | -0,21952% | 2016-02-25 | -3,98071% | |
2015-11-18 | -2,18538% | 2015-11-26 | -3,76171% | |
2015-11-19 | 2,99999% | 2016-02-21 | -3,49797% | |
2015-11-20 | 0,05957% | 2016-01-16 | -2,60888% | |
2015-11-21 | 0,83225% | 2015-11-18 | -2,18538% | |
2015-11-22 | -0,35911% | 2016-02-22 | -1,95230% | |
2015-11-23 | 0,36742% | 2016-02-05 | -1,93437% | |
2015-11-24 | 2,77826% | 2015-12-09 | -1,87707% | |
2015-11-25 | 11,56206% | 2015-12-16 | -1,82039% | |
2015-11-26 | -3,76171% | 2016-02-29 | -1,66599% | |
2015-11-27 | 1,43999% | 2016-02-27 | -1,59998% | |
2015-11-28 | 0,62803% | 2016-01-03 | -1,45999% | |
2015-11-29 | 5,09611% | 2015-12-11 | -1,23378% | |
2015-11-30 | -5,70000% | 2016-01-05 | -0,54000% | |
2015-12-01 | 0,30000% | 2016-02-23 | -0,52201% | |
2015-12-02 | 0,02711% | 2015-11-22 | -0,35911% | |
2015-12-03 | 0,02762% | 2015-12-20 | -0,30550% | |
2015-12-04 | 3,63000% | 2016-02-14 | -0,30296% | |
2015-12-05 | 2,61000% | 2015-11-17 | -0,21952% | |
2015-12-06 | 0,50000% | 2016-01-31 | -0,05416% | |
2015-12-07 | 1,03999% | 2015-12-21 | 0,00000% | |
2015-12-08 | 7,48995% | 2015-12-24 | 0,00000% | |
2015-12-09 | -1,87707% | 2015-12-26 | 0,00000% | |
2015-12-10 | 3,43999% | 2015-12-29 | 0,00000% | |
2015-12-11 | -1,23378% | 2015-12-30 | 0,00000% | |
2015-12-12 | 0,77653% | 2016-01-01 | 0,00000% | |
2015-12-13 | 2,61645% | 2016-01-02 | 0,00000% | |
2015-12-14 | 2,67781% | 2016-01-06 | 0,00000% | |
2015-12-15 | 0,92025% | 2016-01-08 | 0,00000% | |
2015-12-16 | -1,82039% | 2016-01-09 | 0,00000% | |
2015-12-17 | 0,73214% | 2016-01-10 | 0,00000% | |
2015-12-18 | 0,38903% | 2016-01-11 | 0,00000% | |
2015-12-19 | 0,02749% | 2016-01-15 | 0,00000% | |
2015-12-20 | -0,30550% | 2016-01-17 | 0,00000% | |
2015-12-21 | 0,00000% | 2016-01-18 | 0,00000% | |
2015-12-22 | 0,06516% | 2016-01-21 | 0,00000% | |
2015-12-23 | 0,24922% | 2016-01-22 | 0,00000% | |
2015-12-24 | 0,00000% | 2016-01-23 | 0,00000% | |
2015-12-25 | 0,01207% | 2016-01-24 | 0,00000% | |
2015-12-26 | 0,00000% | 2016-01-25 | 0,00000% | |
2015-12-27 | 0,28085% | 2016-01-26 | 0,00000% | |
2015-12-28 | 0,05485% | 2016-01-27 | 0,00000% | |
2015-12-29 | 0,00000% | 2016-01-28 | 0,00000% | |
2015-12-30 | 0,00000% | 2015-12-25 | 0,01207% | |
2015-12-31 | 0,03076% | 2015-12-02 | 0,02711% | |
2016-01-01 | 0,00000% | 2015-12-19 | 0,02749% | |
2016-01-02 | 0,00000% | 2015-12-03 | 0,02762% | |
2016-01-03 | -1,45999% | 2015-12-31 | 0,03076% | |
2016-01-04 | 1,63000% | 2015-12-28 | 0,05485% | |
2016-01-05 | -0,54000% | 2015-11-20 | 0,05957% | |
2016-01-06 | 0,00000% | 2015-12-22 | 0,06516% | |
2016-01-07 | 5,69998% | 2016-01-30 | 0,14422% | |
2016-01-08 | 0,00000% | 2016-01-13 | 0,15000% | |
2016-01-09 | 0,00000% | 2015-12-23 | 0,24922% | |
2016-01-10 | 0,00000% | 2016-02-06 | 0,27000% | |
2016-01-11 | 0,00000% | 2015-12-27 | 0,28085% | |
2016-01-12 | -5,59995% | 2015-12-01 | 0,30000% | |
2016-01-13 | 0,15000% | 2016-02-02 | 0,30996% | |
2016-01-14 | -6,37302% | 2015-11-23 | 0,36742% | |
2016-01-15 | 0,00000% | 2015-12-18 | 0,38903% | |
2016-01-16 | -2,60888% | 2015-12-06 | 0,50000% | |
2016-01-17 | 0,00000% | 2016-02-03 | 0,61391% | |
2016-01-18 | 0,00000% | 2015-11-28 | 0,62803% | |
2016-01-19 | 1,61999% | 2015-12-17 | 0,73214% | |
2016-01-20 | 4,11000% | 2015-12-12 | 0,77653% | |
2016-01-21 | 0,00000% | 2016-02-11 | 0,82000% | |
2016-01-22 | 0,00000% | 2015-11-21 | 0,83225% | |
2016-01-23 | 0,00000% | 2016-02-07 | 0,84000% | |
2016-01-24 | 0,00000% | 2015-12-15 | 0,92025% | |
2016-01-25 | 0,00000% | 2015-11-12 | 1,01010% | |
2016-01-26 | 0,00000% | 2016-02-08 | 1,01999% | |
2016-01-27 | 0,00000% | 2015-12-07 | 1,03999% | |
2016-01-28 | 0,00000% | 2015-11-13 | 1,05318% | |
2016-01-29 | 2,10974% | 2016-02-01 | 1,13000% | |
2016-01-30 | 0,14422% | 2016-02-09 | 1,18999% | |
2016-01-31 | -0,05416% | 2015-11-27 | 1,43999% | |
2016-02-01 | 1,13000% | 2016-01-19 | 1,61999% | |
2016-02-02 | 0,30996% | 2016-01-04 | 1,63000% | |
2016-02-03 | 0,61391% | 2016-02-13 | 1,79999% | |
2016-02-04 | 3,23998% | 2016-02-12 | 1,98998% | |
2016-02-05 | -1,93437% | 2016-02-16 | 2,06709% | |
2016-02-06 | 0,27000% | 2016-02-17 | 2,08999% | |
2016-02-07 | 0,84000% | 2016-01-29 | 2,10974% | |
2016-02-08 | 1,01999% | 2016-02-10 | 2,17000% | |
2016-02-09 | 1,18999% | 2015-12-05 | 2,61000% | |
2016-02-10 | 2,17000% | 2015-12-13 | 2,61645% | |
2016-02-11 | 0,82000% | 2015-12-14 | 2,67781% | |
2016-02-12 | 1,98998% | 2015-11-24 | 2,77826% | |
2016-02-13 | 1,79999% | 2016-02-28 | 2,89000% | |
2016-02-14 | -0,30296% | 2015-11-19 | 2,99999% | |
2016-02-15 | 13,04988% | 2016-02-24 | 3,19581% | |
2016-02-16 | 2,06709% | 2016-02-04 | 3,23998% | |
2016-02-17 | 2,08999% | 2015-12-10 | 3,43999% | |
2016-02-18 | -4,33664% | 2015-11-16 | 3,60595% | |
2016-02-19 | 22,69999% | 2015-12-04 | 3,63000% | |
2016-02-20 | 4,33999% | 2016-01-20 | 4,11000% | |
2016-02-21 | -3,49797% | 2016-02-20 | 4,33999% | |
2016-02-22 | -1,95230% | 2015-11-29 | 5,09611% | |
2016-02-23 | -0,52201% | 2016-01-07 | 5,69998% | |
2016-02-24 | 3,19581% | 2016-02-26 | 6,45809% | |
2016-02-25 | -3,98071% | 2015-11-15 | 6,68553% | |
2016-02-26 | 6,45809% | 2015-12-08 | 7,48995% | |
2016-02-27 | -1,59998% | 2015-11-25 | 11,56206% | |
2016-02-28 | 2,89000% | 2016-02-15 | 13,04988% | |
2016-02-29 | -1,66599% | 2016-03-01 | 15,92109% | |
2016-03-01 | 15,92109% | 2016-02-19 | 22,69999% |
Jelen cikk nem tanácsadás és nem ajánl
Neked semmilyen befektetést! A HYIP programokba történő bármilyen
befektetés kizárólag a Te saját szabad döntésed alapján és a saját
felelősségedre történhet!
FIGYELEM! Ha úgy döntesz, hogy
befektetsz, akkor CSAK ANNYI PÉNZT TEGYÉL A HYIP PROGRAMOKBA, FŐLEG
HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL, AMENNYIT VÉSZ ESETÉN VISSZA IS TUDSZ FIZETNI A
SAJÁT PÉNZEDBŐL, VAGY LEGALÁBBIS NEM FOG HIÁNYOZNI NEKED ABBAN A
SZÉLSŐSÉGES ESETBEN SEM, HA NETÁN MINDEN, HYIP-BA FEKTETETT PÉNZED
ELVESZÍTED! ERRE MINDEN HYIP BEFEKTETÉS MÉRLEGELÉSEKOR GONDOLJ!
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése